- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
10000万人民币 | 2019-04-03 | 开业 |
工商注册号 | 371702200137213 | 组织机构代码 | MA3PG08R-4 | |
统一信用代码 | 91371702MA3PG08R4J | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
纳税人识别号 | 91371702MA3PG08R4J | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
营业期限 | 2019-04-03至无固定期限 | 核准日期 | 2021-02-05 | |
登记机关 | 菏泽市牡丹区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 菏泽市牡丹区胡集镇胡集返乡创业园内 | |||
经营范围 |
新能源科技研发; 风力发电项目建设、管理、运营、维护; 电力销售; 风电设备维修;旅游项目开发;餐饮服务;住宿服务;会议服务;展览展示服务;婚庆服务;园林绿化工程的施工;蔬菜、瓜果的种植、销售。 。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|