- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2019-05-23 | 注销 |
| 工商注册号 | 370782200180559 | 组织机构代码 | MA3PTUN2-8 | |
| 统一信用代码 | 91370782MA3PTUN28N | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91370782MA3PTUN28N | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2019-05-23至无固定期限 | 核准日期 | 2022-05-19 | |
| 登记机关 | 诸城市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 山东省潍坊市诸城市南湖社区常山西北300米 | |||
| 经营范围 |
新能源技术研发、新能源设备运行及维护;风力发电、售电;休闲观光服务;餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||