- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
2000万人民币 | 2020-03-23 | 存续 |
工商注册号 | 411524000045766 | 组织机构代码 | MA483QFX-4 | |
统一信用代码 | 91411524MA483QFX46 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91411524MA483QFX46 | 行业 | 农业 | |
营业期限 | 2020-03-23至无固定期限 | 核准日期 | 2020-03-23 | |
登记机关 | 信阳市商城县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 河南省信阳市商城县河风桥乡赵棚村 | |||
经营范围 |
农业科技综合开发服务;粮油种植、加工、销售;畜禽养殖、加工、销售;农产品加工、销售。
|